Achtung: die Daten auf nebeneinkuenfte-bundestag.de beziehen sich ausschließlich auf den letzten Bundestag (Oktober 2005 – Oktober 2009)! Die Aufbereitung der neuen Daten verzögert sich leider. Helfen Sie uns bei der Fertigstellung der neuen Version: Flattr this

Abgeordnete

Willsch, Klaus-Peter (CDU/CSU)

Bundestags-Biografie

80 anzeigepflichtige Nebentätigkeiten bei 12 Vertragspartnern/Organisationen


Stand: 23. Juni 2009

Organisationen


2. Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat

  • Beratender Volkswirt, freiberuflich
    - Klient 02, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
  • Beratender Volkswirt, freiberuflich, Hohenstein
    - Klient 01, 2005 und 2006: monatlich 3.500 bis 7.000 Euro
    - Klient 01, 2007: über 7.000 Euro
  • Rheingau-Taunus Monatsanzeiger, Hohenstein
    - Kunde 01/05, November 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 01/06, 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 01/07, Februar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 02/05, November 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 02/06, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 02/07, 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 03/05, November 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 03/06, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 03/07, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 04/05, November 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 04/06, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 04/07, 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 05/05, Dezember 2005: über 7.000 Euro
    - Kunde 05/06, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 05/07, 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 06/05, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 06/06, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 06/07, 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 07/05, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 07/06, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 07/07, Februar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 08/06, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 08/07, 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 09/06, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 09/07, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 10/06, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 10/07, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 11/06, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 11/07, 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 12/06, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 12/07, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 13/06, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 13/07, 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 14/06, Mai 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 14/07, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 15/06, Juni 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 15/07, 2007: über 7.000 Euro
    - Kunde 16/06, Juni 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 16/07, Juni 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 17/06, Juni 2006: über 7.000 Euro
    - Kunde 17/07, Juni 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 18/06, Juni 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 18/07, 2007: über 7.000 Euro
    - Kunde 19/06, Juli 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 19/07, Mai 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 20/06, Juli 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 20/07, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 21/06, Juli 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - kunde 21/07, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 22/06, 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 22/07, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 23/06, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 23/07, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 24/06, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 24/07, 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 25/06, 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 25/07, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 26/06, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 26/07, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 27/06, Mai 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 27/07, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 28/07, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 29/07, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 30/07, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 31/07, Oktober 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Kunde 32/07, Oktober 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Kunde 33/07, Oktober 2007: 1.000 bis 3.500 Euro

3. Funktionen in Unternehmen

4. Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts

5. Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen