Achtung: die Daten auf nebeneinkuenfte-bundestag.de beziehen sich ausschließlich auf den letzten Bundestag (Oktober 2005 – Oktober 2009)! Die Aufbereitung der neuen Daten verzögert sich leider. Helfen Sie uns bei der Fertigstellung der neuen Version:

Abgeordnete
- CDU/CSU |
- SPD |
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
- DIE LINKE. |
- FDP |
- fraktionslos |
- Abgeordnete A-Z |
Miersch, Dr. Matthias (SPD)
Bundestags-Biografie30 anzeigepflichtige Nebentätigkeiten bei 2 Vertragspartnern/Organisationen
Nebeneinkünfte im Jahr 2011: mindestens 22.500 €
Hinweise zu den Zahlenangaben
Stand: 23. Juni 2009
Organisationen
1. Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag
2. Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
- Rechtsanwalt, Hannover
- Mandant 01, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 02, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 03, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 04, April 2006: über 7.000 Euro
- Mandant 05, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 05, August 2008: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 06, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 07, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 08, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 09, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 10, 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 11, 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 12, 2007: über 7.000 Euro
- Mandant 13, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 14, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 15, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 16, 2007: über 7.000 Euro
- Mandant 16, 2008: über 7.000 Euro
- Mandant 17, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 18, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 19, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 20, Dezember 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 21, Januar 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 22, April 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 23, 2008: über 7.000 Euro
- Mandant 25, Juli 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 26, September 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 27, November 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
4. Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stadt Laatzen, Laatzen
- Mitglied des Stadtrates, ehrenamtlich