Achtung: die Daten auf nebeneinkuenfte-bundestag.de beziehen sich ausschließlich auf den letzten Bundestag (Oktober 2005 – Oktober 2009)! Die Aufbereitung der neuen Daten verzögert sich leider. Helfen Sie uns bei der Fertigstellung der neuen Version: Flattr this

Abgeordnete

Kramme, Anette (SPD)

Bundestags-Biografie

200 anzeigepflichtige Nebentätigkeiten bei einem Vertragspartner/Organisation

Nebeneinkünfte im Jahr 2011: mindestens 89.000 €
Hinweise zu den Zahlenangaben

Stand: 23. Juni 2009

Organisationen


2. Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat

  • Rechtsanwältin, Bayreuth
    - Mandant 005, November 2005: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 006, November 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 007, November 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 008, November 2005: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 009, November 2005: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 010, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 011, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 012, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 013, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 014, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 015, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 016, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 017, Dezember 2005: über 7.000 Euro
    - Mandant 018, Dezember 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 019, Januar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 020, Januar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 021, Januar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 022, Januar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 023, Januar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 024, Januar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 025, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 026, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 027, Februar 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 028, Februar 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 029, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 030, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 031, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 032, März 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 033, März 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 034, März 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 035, März 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 036, März 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 037, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 038, April 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 039, April 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 040, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 041, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 042, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 043, Mai 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 044, Mai 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 045, Mai 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 046, Juni 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 047, Juni 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 048, Juni 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 049, Juni 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 050, Juni 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 051, Juni 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 052, Juli 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 053, Juli 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 054, Juli 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 055, Juli 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 056, Juli 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 057, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 058, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 059, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 060, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 061, August 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 062, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 063, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 064, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 065, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 066, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 067, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 068, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 069, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 070, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 071, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 072, September 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 073, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 074, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 075, Oktober 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 076, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 077, Oktober 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 078, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 079, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 080, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 081, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 082, November 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 083, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 084, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 085, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 086, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 087, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 088, Dezember 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 089, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 090, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 091, Dezember 2006: über 7.000 Euro
    - Mandant 092, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 093, Januar 2007: über 7.000 Euro
    - Mandant 094, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 095, Januar 2007: über 7.000 Euro
    - Mandant 096, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 097, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 098, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 099, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 100, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 101, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 102, Februar 2007: über 7.000 Euro
    - Mandant 103, Februar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 104, Februar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 105, Februar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 106, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 107, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 108, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 109, 2008: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 109, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 110, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 111, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 112, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 113, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 114, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 115, 2008: über 7.000 Euro
    - Mandant 115, April 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 116, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 117, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 118, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 119, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 120, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 121, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 122, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 123, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 124, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 125, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 126, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 127, Mai 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 128, Juni 2007: über 7.000 Euro
    - Mandant 129, Juni 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 130, Juni 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 131, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 132, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 133, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 134, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 135, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 136, August 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 137, August 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 138, August 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 139, August 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 140, August 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 141, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 142, September 2007: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 143, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 144, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 145, September 2007: über 7.000 Euro
    - Mandant 146, Oktober 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 148, Oktober 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 149, November 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 150, November 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 151, November 2007: über 7.000 Euro
    - Mandant 152, November 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 153, November 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 154, Mai 2008: über 7.000 Euro
    - Mandant 154, November 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 155, November 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 156, Dezember 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 157, Dezember 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 158, Dezember 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 159, Dezember 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 160, Dezember 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 161, Dezember 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 162, Januar 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 163, 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 164, 2008: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 165, Januar 2008: über 7.000 Euro
    - Mandant 166, Januar 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 167, Januar 2008: über 7.000 Euro
    - Mandant 168, Januar 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 169, Februar 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 170, Februar 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 171, März 2008: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 172, 2008: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 173, März 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 174, März 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 175, März 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 176, März 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 177, März 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 178, April 2008: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 179, April 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 180, 2008: über 7.000 Euro
    - Mandant 181, April 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 182, April 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 183, Mai 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 184, Mai 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 185, Mai 2008: 3.500 bis 7.000 Euro
    - Mandant 186, Juni 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 187, Juni 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 188, Juni 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 189, Juni 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 190, Juni 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 191, Juli 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 192, Juli 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 193, August 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 194, August 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 195, August 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 196, September 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 197, September 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 198, September 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 199, September 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 200, September 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 201, September 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
    - Mandant 202, September 2008: 1.000 bis 3.500 Euro