Achtung: die Daten auf nebeneinkuenfte-bundestag.de beziehen sich ausschließlich auf den letzten Bundestag (Oktober 2005 – Oktober 2009)! Die Aufbereitung der neuen Daten verzögert sich leider. Helfen Sie uns bei der Fertigstellung der neuen Version:

Abgeordnete
- CDU/CSU |
- SPD |
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
- DIE LINKE. |
- FDP |
- fraktionslos |
- Abgeordnete A-Z |
Granold, Ute (CDU/CSU)
Bundestags-Biografie52 anzeigepflichtige Nebentätigkeiten bei 7 Vertragspartnern/Organisationen
Nebeneinkünfte im Jahr 2011: mindestens 20.000 €
Hinweise zu den Zahlenangaben
Stand: 23. Juni 2009
Organisationen
2. Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
- Rechtsanwältin, selbständig, Mainz
- Mandant 01, Oktober 2005: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 02, November 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 03, Dezember 2005: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 04, Januar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 05, Januar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 06, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 07, Februar 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 08, März 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 09, April 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 10, 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 11, Juli 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 12, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 13, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 14, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 15, September 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 16, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 17, November 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 18, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 19, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 20, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 21, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 22, August 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 23, August 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 24, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 25, Januar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 26, Februar 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 27, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 28, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 29, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 30, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 31, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 32, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 33, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 34, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 35, September 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 36, Oktober 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 37, November 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 38, November 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 39, Januar 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 40, Juni 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 41, Juni 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 42, Juni 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 43, Juli 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 44, Juli 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 45, Juli 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 46, August 2008: 1.000 bis 3.500 Euro
4. Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Landkreis Mainz-Bingen, Ingelheim
- Mitglied des Kreistages - Ortsgemeinde Klein-Winternheim der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Klein-Winterheim
- Ortsbürgermeisterin, ehrenamtlich: monatlich 1.000 bis 3.500 Euro
5. Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen
- Deutsches Institut für Menschenrechte e.V., Berlin
- Mitglied des Kuratoriums - Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Hannover
- Mitglied des Parlamentarischen Beirates - Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung, im Weiterbildungszentrum Ingelheim, Ingelheim
- Mitglied des Kuratoriums - SOLWODI e.V., Boppard-Hirzenach
- Mitglied des Stiftungsbeirates