Achtung: die Daten auf nebeneinkuenfte-bundestag.de beziehen sich ausschließlich auf den letzten Bundestag (Oktober 2005 – Oktober 2009)! Die Aufbereitung der neuen Daten verzögert sich leider. Helfen Sie uns bei der Fertigstellung der neuen Version:

Abgeordnete
- CDU/CSU |
- SPD |
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
- DIE LINKE. |
- FDP |
- fraktionslos |
- Abgeordnete A-Z |
Fuchtel, Hans-Joachim (CDU/CSU)
Bundestags-Biografie38 anzeigepflichtige Nebentätigkeiten bei 10 Vertragspartnern/Organisationen
Nebeneinkünfte im Jahr 2011: mindestens 7.000 €
Hinweise zu den Zahlenangaben
Stand: 23. Juni 2009
Organisationen
2. Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
- Rechtsanwälte Klaska, Clauss, Schäfer Kollegen, Nagold
- Rechtsanwalt, freie Mitarbeit, 2008: über 7.000 Euro - Rechtsanwälte Klaska und Kollegen, Nagold, Rechtsanwalt
- Mandant 01, 2005: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 01, 2006: über 7.000 Euro
- Mandant 01, April 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 02, 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 03, 2005: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 04, 2006: über 7.000 Euro
- Mandant 13, Juni 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 15, 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 18, 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 20, Juli 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 23, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 25, März 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 25, Oktober 2006: über 7.000 Euro
- Mandant 27, Oktober 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 29, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 33, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 34, November 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 40, Dezember 2006: 3.500 bis 7.000 Euro
- Mandant 41, Dezember 2006: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 49, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 50, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 51, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 52, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 53, Mai 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 55, Juli 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 57, Oktober 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 58, Oktober 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 59, 2007: 1.000 bis 3.500 Euro
- Mandant 60, Dezember 2007: über 7.000 Euro
4. Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Landkreis Calw, Calw
- Mitglied des Kreistages - Sparkasse Pforzheim-Calw, Pforzheim
- Mitglied des Verwaltungsrates
5. Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen
- Deutsche Orient-Stiftung, Hamburg
- Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich - Internationales Forum Burg Liebenzell e.V., Bad Liebenzell
- Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart
- Mitglied der Verbandsversammlung, ehrenamtlich - Kreisverband der Blasmusik e.V., Calw
- Vorsitzender, ehrenamtlich - Stiftung Technisches Hilfswerk (THW) - Technisch Helfen Weltweit, Berlin
- Vorsitzender des Vorstandes, ehrenamtlich - THW-Bundesvereinigung e.V., Berlin
- Präsident, ehrenamtlich